
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHÉ
N°005/2026/NDE/DG/DAL/DEX
Pour la fourniture de pièces de filtration et pièces de rechanges pour Groupe Électrogène Électrogène
Structure : La Nigérienne Des Eaux (NDE)
Source de Financement : Budget NDE 2026
Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix
Référence Marché : DRP N°005/2026/NDE/DG/DAL/DEX
Objet : La fourniture de pièces de filtration et pièces de rechanges pour Groupe Électrogène Électrogène
Date et support de publication de l’avis : Lundi 29 juin 2026 dans le Sahel, sur le site d’ACTU Niger et Niger marchés
Date d’approbation par le contrôleur des Marchés Publics : 28/07/2026
Date de notification aux soumissionnaires : le 10/08/2026
SYNTHESES DES RESULTATS
| N° pli | Nom du soumissionnaire | Lot | Montant proposé (Corrigé/Final TTC) | Rabais | Délai de livraison | Offre acceptée/rejetée | Observations / Motifs |
| 1 | ETS GONDAH ET FRERES | Lot 1 | 34 155 916 | Néant | 30 jours | rejetée | non-conformité substantielle aux dispositions de l’IC 6.1 de la DRP. |
| 2 | ETS FAROUK | Lot 1 | 25 789 223 | Néant | 60 jours | rejetée | non-conformité substantielle aux dispositions de l’IC 6.1 de la DRP. |
| Lot 2 | 13 851 600 | Néant | 60 jours | acceptée | classée 2e | ||
| 3 | HB GLOBAL | Lot 1 | 38 996 300 | Néant | 45 jours | acceptée | classée 1re |
| 4 | ETS ES-227 (EMERGENCE DU SAHEL) | Lot 1 | 49 475 440 | Néant | 60 jours | rejetée | non-conformité substantielle aux dispositions de l’IC 6.1 de la DRP. |
| Lot 2 | 20 266 890 | Néant | 60 jours | rejetée | non-conformité substantielle aux dispositions de l’IC 6.1 de la DRP. | ||
| 5 | NEEMBA | Lot 1 | 69 130 493 | Néant | 45 jours | rejetée | non-conformité substantielle aux dispositions de l’alinéa 7 l’IC 6.1 des DPDRP. |
| Lot 2 | 11 922 361 | Néant | 45 jours | rejetée | non-conformité substantielle aux dispositions de l’alinéa 7 l’IC 6.1 des DPDRP. | ||
| 6 | AFRIK AUTO PIECES SARLU | Lot 1 | 111 510 173 | Néant | 60 jours | acceptée | 3e |
| Lot 2 | 40 341 991 | Néant | 60 jours | acceptée | 4e | ||
| 7 | ESPERANCE SARL | Lot 1 | 51 181 305 | Néant | 60 jours | rejetée | non-conformité substantielle aux dispositions de l’IC 6.1 de la DRP. |
| Lot 2 | 22 818 476 | Néant | 60 jours | rejetée | non-conformité substantielle aux dispositions de l’IC 6.1 de la DRP. | ||
| 8 | DISTRITECH NIGER | Lot 1 | 81 834 698 | Néant | 60 jours | rejetée | non-conformité substantielle aux dispositions de l’IC 6.1 de la DRP. |
| Lot 2 | 20 694 282 | Néant | 60 jours | acceptée | 3e | ||
| 9 | MIGAS SA | Lot 1 | 39 223 590 | Néant | 60 jours | acceptée | 2e |
| Lot 2 | 13 042 400 | Néant | 60 jours | acceptée | 1re | ||
| 10 | AUTO-BOHA | Lot 1 | 29 921 358 | Néant | 60 jours | rejetée | non-conformités substantielles aux dispositions de l’IC 3.1 et 6.1 |
| Lot 2 | 13 290 001 | Néant | 60 jours | rejetée | non-conformités substantielles aux dispositions des points 3.1 et 6.1 | ||
| 11 | TECNIS | Lot 1 | 71 220 358 | Néant | 45 jours | rejetée | non-conformités substantielles aux dispositions de l’IC 3.1 des DPDRP |
| Lot 2 | 28 550 056 HT | Néant | 60 jours | rejetée | non-conformités substantielles aux dispositions de l’IC 3.1 des DPDRP |
Le Directeur Général
Aboubacar Abdou Officier de l’Ordre du Mérite