You are currently viewing Calendrier de garde

Calendrier de garde

  • Post category:Actualités

CALENDRIER DE GARDE DE LA VILLE DE NIAMEY

GROUPE 4 CONTACT
                18/11/2023 au 25/11/2023
IMANE (Koira tegui) 98 51 77 10
SONUCI KOUBIA (Centre des femmes fistuleuses)   92 65 65 75
SAID (goudron centre aéré) 91 25 38 62
ZAM ZAM (NORD LAZARET) 80 94 99 09
SAHEL (Francophonie  Pâtisserie Rayane) 91 83 15 58
ABDOULKARIM (BOBIEL 2E POMPE) 20 32 06 32

96 85 01 87

ROUTE TILLABERY (face centrale nigelec) 20 35 04 50
KA-TCHOUNE (CITE AIRTEL) 91 14 24 14
2 EME FORAGE (quartier 2eme forage) 20 75 27 90
SAYE (pavé Dar es Salam) 20 35 22 64
POINT D (plateau bas) 20 72 41 99
DAMBINA (bobiel plaque as salam) 94 34 28 28
MUTUALISTE (rond pointsapeurs pompiers) 21 76 99 04
KASSEY (baguette d’or non loin de DGI tourakou) 20 73 60 67
REPUBLIQUE (face hôtel des postes)  20 73 54 54
LAKO (collegelako) 20 73 33 77
COMPLEXE (hainihabou) 20 74 14 14
OUA (poudriere) 20 74 31 46
NOUVEAU MARCHE (facesapeurs pompiers) 20 74 14 81
PATIENCE (Lacroussou) 20 73 77 27
TERMINUS (face hotel terminus) 20 73 58 38
TARAN (banizoumbou 2) 20 36 30 31
NIIMA (kalley plateau) 82 81 29 07
ESPOIR (non loin de la station banizoumbou 2) 96 96 75 82
ROUTE FILINGUE (route filingué) 23 90 37 30
FLEUVE NIGER (Gamkallé) 82 84 34 96
TALLADJE EST (talladje) 92 42 46 92
CITE ASECNA (aeroport gawado face college le repere) 23 02 30 03
AH RAHMA (face CSP Assifa Niamey 2000) 91 01 01 84
HAROBANDA (Route Say) 91 51 76 76
ROUTE TORODI (Route torodi) 21 31 79 07
AMANA GAWEYE (Maternité Gaweye) 21 88 96  20