CALENDRIER DE GARDE DE LA VILLE DE NIAMEY
| GROUPE 2 | CONTACTS |
| 09/12/23 AU 16/12/23 | |
| SALBAZ (Tchangarey non loin de chez Haliroubakoye) | 92 70 30 00 |
| SABARA BANGOU (cite SATU non loin de GMA) | 98 02 17 92 |
| CHOUKR’ALLAH (laterite fenifoot, face station tamesna) | 90 02 04 80 |
| SIRA (koirakano nord) | 20 37 34 66 |
| CENTRE AERE BCEAO (face centre aéré BCEAO) | 80 06 61 58 |
| BOBIEL (quartier bobiel) | 21 76 70 62 |
| CITE CHINOISE (quartier cité chinoise) | 80 07 53 77
20 32 23 43 |
| NIAMEY TOURAKOU KASSOUAN DOLE | 80 08 54 51 |
| RIDWANE (haboutaguiyantala) | 20 35 06 66/
88 53 83 41 |
| RECASEMENT (1ere latérite recasement) | 20 35 03 88 |
| AVENIR (avenue mauricedelens) | 20 75 38 69 |
| LAZARET (lazaret) | 90 58 37 76 |
| ZANA (100m du rond-point salou djibo banifandou) | 98 26 85 22/
91 14 58 35 |
| NYAMEY NYALA (route niameynyala) | 20 35 27 88
90 03 83 91 |
| 3 AOUT (echangeur Mali Bero) | 20 35 18 18 |
| Lawanerame (Boukoki Mairie garage en allant vers Rimbo) | 9025 7277 |
| DEYZEBON (deyzebon) | 20 73 67 90 |
| EL NASR (immeuble El Nasr) | 20 73 47 72 |
| AREWA (boukoki) | 20 73 35 05 |
| ARENES (face arènes de lutte) | 20 74 16 11 |
| TEMPLE (kalley sud) | 20 73 47 90 |
| CARREFOUR 6 EME (rond point 6eme) | 20 74 18 18 |
| DOM ( 2emearrondissement ) | 91 91 71 16/
98 45 74 13 |
| ESCADRILLE (Boulevard MALI Bero a 200m du Marche HAMA
PATE en allant vers l escadrille) |
92 80 76 23 |
| CITE BCEAO (banizoumbou) | 21 88 79 68 |
| MOAGA LOSSO GOUNGOU (lossogoungou) | 92 19 80 96 |
| POSTE (Rond-point station oillybia « ex telwa » menant vers Niamey 2000) | 80 06 79 43 |
| AL FORMA(rond pointfarkey bi niamey 2000) | 84 73 40 20 |
| HAROBANDA (Route Say) | 91 51 76 76 |
| ROUTE TORODI (Route torodi) | 21 31 79 07 |
| AMANA GAWEYE (Maternité Gaweye) | 21 88 96 20 |
| POPULAIRE TALLADJE |