You are currently viewing CALENDRIER DE GARDE DE LA VILLE DE NIAMEY GROUPE 1 02/12 AU 09/12/2023

CALENDRIER DE GARDE DE LA VILLE DE NIAMEY GROUPE 1 02/12 AU 09/12/2023

  • Post category:Actualités

CALENDRIER DE GARDE DE LA VILLE DE NIAMEY

 

GROUPE 1 CONTACTS
                  02/12 AU 09/12/2023
AS  SAMAD ( route Ouallam) 95 84 00 78
GOROUAL (vers centre aéré BCEAO) 96 33 71 76
FASSA (sonucikoubya) 91 74 12 71
GOBI (koirakanoceg 14) 80 06 31 26
7 THERAPIES (koubya Kayna) 20 73 68 58
GAPTCHI (goudron école bedir) 90 09 66 56
PLATEAU 2 (maternité yantala) 80 90 97 60
CHÂTEAU 1 (château 1) 20 72 27 77
DES CAMPS (Face GNN) 20 75 53 00

20 35 18 14

SABO (dar es salam) 20 35 01 99
ASKIA (quartier askia) 21 31 59 04
CITE CAISSE (cite caisse) 21 76 48 37
REMEDE (banifandou kokorba hinkanta) 80 06 53 51
DAN GAO (quartier dan gao) 20 74 03 36
AIR ( face siege alizzawadata) 20 74 01 29
NASSARA (Face CHR Poudrière ex-P.GAPTCHI) 91 55 99 90
CITE FAYCAL (quartier cite Fayçal) 20 74 13 26
ANY KOUARA (anykouara) 20 73 50 82
NOUR (quartier Abidjan) 20 73 44 47
GRAND MARCHE (grand marché) 95 04 48 10
RENOUVEAU (face station totale niamey 2000) 80 06 31 27/28
TADJEJE (aéroport) 21 88 67 39
RIVE DROITE (ROUTE SAY FACE STATION BAZAGOR) 80 81 64 04
LAMORDE (Face CHU Lamorde) 20 31 59 46
KIRKISSOYE (face dispensaire gnalga) 20 31 51 40