
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT
EN INTRANTS ET MATERIELS AGRICOLES (C A I M A)
AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE
Structure : Centrale d’Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricoles (CAIMA)
Exercice Budgétaire : 2025 ; Source de Financement : Budget CAIMA ; Mode de passation du marché : Appel d’Offre Ouvert International
Référence du marché : N°0001/2025/MAG/EL/CAIMA – N° 1345/MEF/DGCMP/OB
Objet du marché : Acquisition des matériels et équipements agricoles (tracteurs accessoires, motoculteurs +accessoires et pièces de rechanges pour tracteurs et motoculteurs et motopompes) en cinq (05) lots
Support de publication : Sahel N° 10.978 du 25 août 2025 ; Date de notification au soumissionnaire : 09 décembre 2025
| N° lot | Noms des soumissionnaires | Montant proposé | Corrections | Délai de livraison0 | Retenu ou Non(motif du rejet/attribution) | |
| Erreur de calcul | Montant corrigé | |||||
| 1 | INFRA International DMCC Dubai/Emirates Arabes Uni | 1.873.107.839 FCFA HT | 0 | 1.873.107.839 FCFA HT |
45 jours
|
Non retenu: RCCM, ARCOP et l’ARF/ l’attestation d’engagement à payer par retenue à la source l’impôt sont fournies non conforme |
| Groupe MIKA, SARLU | 1.149.551.760 FCFA HT | 0 | 1.149.551.760 FCFA HT | Non retenu :Autorisation du distributeur agréé est fournie non conforme | ||
| SONALIKA International Tractors Limited New Delh | 1.074.733.067 FCFA HT | 0 | 1.074.733.067 FCFA HT | Non retenu :L’ ARCOP est fournie non conforme. | ||
| FASO Equipement PAALGA | 1.260.000.000 FCFA HT | 0 | 1.260.000.000 FCFA HT | Non retenu : L’ ARCOP non fournie et le reçu d’achat est fourni en copie scannée non légalisée et non timbrée | ||
| Groupement Hunan Xiangfei Wanrun International Trade Niger et ZOOMLION | 1.254.857.143 FCFA HT | 0 | 1.254.857.143 FCFA HT | Non retenu : La convention du groupement, l’ARCOP et l’ARF ne sont pas fournies conforme
|
||
| Entreprise Daouda Tankari SARLU | 1.373.200.000 FCFA HT | 0 | 1.373.200.000 FCFA HT | Non retenu : le reçu du DAOOI fourni non conforme, manque de prospectus pour les lots 2 et 3 | ||
| Groupement GBC et GIA 01 BP :6127 Ouagadougou | 1.419.027.740 FCFA HT | 1.419.027.740 FCFA HT | Non retenu : l’ARCOP et le reçu d’achat du DAOOI sont fournis non conforme | |||
| 2 | INFRA International DMCC Dubai/Emirates Arabes Unis | 712.775.345 FCFA HT | 0 | 712.775.345 FCFA HT | Non retenu: ARCOP, et l’ARF/ l’attestation d’engagement à payer par retenue à la source l’impot sont fournies non conforme | |
| Groupe MIKA, SARLU | 277.749.000 FCFA HT | 0 | 277.749.000 FCFA HT | Non retenu :Autorisation du distributeur agréé est fournie non conforme | ||
| ETS Hamidine Moussa | 274.800.000 FCFA HT | 0 | 274.800.000 FCFA HT | Non retenu :certificat d’origine et l’attestation de bonne fin sont non fournis, les prospectus fournis non conforme | ||
| ETS KOUDOUKA | 280.000.000 FCFA HT | 0 | 280.000.000 FCFA HT | Non retenu : L’autorisation d’importation, le certificat d’origine, les prospectus sont fournis non conforme, le PV de réception du marché similaire n’est pas fourni.
|
||
| Entreprise Abdoulaye Zamo | 200.000.000FCFA HT | 0 | 200.000.000 FCFA HT | Retenu : classé 1er. | ||
| Entreprise Mahamane Sani Abdoul Karimoune | 538.000.000 FCFA HT | 0 | 538.000.000 FCFA HT | Non retenu : capacité financière fournie non conforme | ||
| Entreprise Daouda Tankari SARLU | 309.900.000 FCFA HT | 0 | 309.900.000 FCFA HT | Non retenu : le reçu du DAOOI fourni non conforme, manque de prospectus pour les lots 2 et 3 | ||
| Groupement GBC et GIA 01 BP :6127 Ouagadougou | 485.000.000 FCFA HT | 485.000.000 FCFA HT | Non retenu : l’ARCOP et le reçu d’achat du DAOOI sont fournis non conforme | |||
| C F T S Sénégal | 477.849.000 FCFA HT | 0 | 477.849.000 FCFA HT | Non retenu :RCCM, l’ARF/ l’attestation d’engagement à payer par retenue à la source l’impot sont fournies non conforme et l’ARCOP sont fournis non conforme | ||
| 3 | INFRA International DMCC Dubai/Emirates Arabes Unis | 601.680.470 FCFA HT | 0 | 601.680.470 FCFA HT | Non retenu: ARCOP, et l’ARF/ l’attestation d’engagement à payer par retenue à la source l’impot sont fournies non conforme | |
| Groupe MIKA, SARLU | 68.485.500 FCFA HT | 0 | 68.485.500 FCFA HT | Non retenu :Autorisation du distributeur agréé est fournie non conforme | ||
| Entreprise Abdoulaye Zamo | 44.500.000 FCFA HT | 0 | 44.500.000 FCFA HT | Retenu : classé 1er | ||
| Entreprise Mahamane Sani Abdoul Karimoune | 67.500.000 FCFA HT | 0 | 67.500.000FCFA HT | Non retenu : capacité financière fournie non conforme | ||
| FASO Equipement PAALGA | 74.000.000 FCFA HT | 0 | 74.000.000 FCFA HT | Non retenu : L’ ARCOP non fournie et le reçu d’achat est fourni en copie scannée non légalisée et non timbrée | ||
| Entreprise Daouda Tankari SARLU | 78.800.000 FCFA HT | 0 | 78.800.000 FCFA HT | Non retenu : le reçu du DAOOI fourni non conforme, manque de prospectus pour les lots 2 et 3 | ||
| Groupement GBC et GIA 01 BP :6127 Ouagadougou | 81.000.000 FCFA HT | 0 | 81.000.000 FCFA HT | Non retenu : l’ARCOP et le reçu d’achat du DAOOI sont fournis non conforme | ||
| Groupement Globalkhis SARL et MAG Trading | 124.700.000 FCFA HT | 0 | 124.700.000 FCFA HT | Non retenu : L’ARF et l’ARCOP ne sont pas fournies par MAG TRADING
|
||
| C F T S Sénégal | 148.730.000 FCFA HT | 0 | 148.730.000 FCFA HT | Non retenu :RCCM, l’ARF/ l’attestation d’engagement à payer par retenue à la source l’impot sont fournies non conforme et l’ARCOP sont fournis non conforme | ||
| 4 | INFRA International DMCC Dubai/Emirates Arabes Unis | 72.732.739 FCFA HT | 0 | 72.732.739 FCFA HT | Non retenu: ARCOP, et l’ARF/ l’attestation d’engagement à payer par retenue à la source l’impot sont fournies non conforme | |
| Groupe MIKA, SARLU | 191.699.177 FCFA HT | 0 | 191.699.177 FCFA HT | Non retenu :Autorisation du distributeur agréé est fournie non conforme, manque des prospectus du lot 4. | ||
| SONALIKA International Tractors Limited New Delh | 34.999.215 FCFA HT | 0 | 34.999.215 FCFA HT | Non retenu :L’ ARCOP est fournie non conforme. | ||
| FASO Equipement PAALGA | 183.600.000 FCFA HT | 0 | 183.600.000 FCFA HT | Non retenu : L’ ARCOP non fournie et le reçu d’achat est fourni en copie scannée non légalisée et non timbrée | ||
| Groupement Hunan Xiangfei Wanrun International Trade Niger et ZOOMLION Agriculture machinery | 80.258.403 FCFA HT | 0 | 80.258.403 FCFA HT | Non retenu : La convention du groupement, l’ARCOP et l’ARF ne sont pas fournies conforme
|
||
| Groupement GBC et GIA 01 BP :6127 Ouagadougou | 34.982.363 FCFA HT | 0 | 34.982.363 FCFA H | Non retenu : l’ARCOP et le reçu d’achat du DAOOI sont fournis non conforme | ||
| 5 | INFRA International DMCC Dubai/Emirates Arabes Unis | 103.012.831 FCFA HT | 0 | 103.012.831 FCFA HT | Non retenu: ARCOP, et l’ARF/ l’attestation d’engagement à payer par retenue à la source l’impot sont fournies non conforme | |
| Groupe MIKA, SARLU | 56.575.260 FCFA HT | 0 | 56.575.260 FCFA HT | Non retenu :Autorisation du distributeur agréé est fournie non conforme | ||
| ETS Hamidine Moussa | 34.814.500 FCFA HT | 0 | 34.814.500 FCFA HT | Non retenu :certificat d’origine et l’attestation de bonne fin sont non fournis, les prospectus fournis non conforme | ||
| ETS KOUDOUKA | 58.205.000 FCFA TTC | 0 | 58.205.000 FCFA TTC | Non retenu : L’autorisation d’importation, le certificat d’origine, les prospectus sont fournis non conforme, le PV de réception du marché similaire n’est pas fourni.
|
||
| Entreprise Abdoulaye Zamo, | 35.580.000 FCFA HT | 0 | 35.580.000 FCFA HT | Retenu : classé 1er | ||
| Entreprise Mahamane Sani Abdoul Karimoune | 185.000.000 FCFA HT | 0 | 185.000.000 FCFA HT | Non retenu : capacité financière fournie non conforme | ||
| Groupement GBC et GIA 01 BP :6127 Ouagadougou | 15.392.110 FCFA HT | 0 | 15.392.110 FCFA HT | Non retenu : l’ARCOP et le reçu d’achat du DAOOI sont fournis non conforme | ||
LE DIRECTEUR GENERAL
Dr Issoufou BAOUA