REPUBLIQUE DU NIGER
LA NIGERIENNE DES EAUX (NDE)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026 Plan original 2026 Révision N°01 25/05/2026
Période couverte par le Plan de passation et d’engagement des marchés : 1er Janvier 2026 au 31 Décembre 2026
| DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES | ||||||||||||||||||||||
| GENERALITES | DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES | EVALUATION DES OFFRES | EXECUTION | |||||||||||||||||||
| Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | Structure responsable | PRM | Prévision/Réalisation | Mode de passation du marché (3) | Montant Estimatif (Francs CFA HT) (4) | Spécifiications techniques/projet de note technique (demandeur) | Préparation projet DAO/argumentaire (SAMG) | PRDM/PRPM | Accord DGCMP pour MNED (5) | Date de l’envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6) | Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7) | Date non objection du PTF (8) | Date d’invitation à soumission (9) | Date réception/ ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis DGCMP ou CF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d’approbation par le CF et engagement comptable(15) | Délai d’exécution (16) | Source de Financement (17) |
| 1 | Acquisition de véhicules pick-up tout terrain lot 1 : Pick-up simple cabine lot 2 : Pick-up double cabine | DAL | DG | Prévision | AOO | PM | 28/5/2026 | 31/5/2026 | 1/6/2026 | 2/6/2026 | 9/6/2026 | 12/6/2026 | 22/6/2026 | 27/6/2026 | 7/7/2026 | 6/8/2026 | 04 mois | NDE | ||||
| Réalisation | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Acquisition de camion 40 tonnes | DAL | DG | Prévision | AOO | PM | 8/6/2026 | 11/6/2026 | 12/6/2026 | 13/6/2026 | 20/6/2026 | 23/6/2026 | 3/7/2026 | 8/7/2026 | 18/7/2026 | 17/8/2026 | 04 mois | NDE | ||||
| Réalisation | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL PREVISION TRAVAUX ET FOURNITURES | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL REALISATION TRAVAUX ET FOURNITURES | ||||||||||||||||||||||
| ECART PREVISION REALISATION | ||||||||||||||||||||||
| AOO : Appel d’Offres Ouvert | ||||||||||||||||||||||
| ED : Marché Négocié par Ententte Directe | ||||||||||||||||||||||
| DGCMP/OB : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires | ||||||||||||||||||||||
| DG : Direction Générale | ||||||||||||||||||||||
| DEX : Direction d’Exploitation | ||||||||||||||||||||||
| DC : Direction Clientèle | ||||||||||||||||||||||
| DAF : Direction Administrative et Financière | ||||||||||||||||||||||
| DSI : Direction des Systèmes d’Information | ||||||||||||||||||||||
| SSST : Service Santé et Sécurité au Travail | ||||||||||||||||||||||
| DAL : Département Achats et Logistique | ||||||||||||||||||||||
| DRP : | Demande de Renseignement et de Prix | |||||||||||||||||||||
| DC : Demande de Cotation | ||||||||||||||||||||||
| LE DIRECTEUR GENERAL | ||||||||||||||||||||||
| Aboubacar ABDOU | ||||||||||||||||||||||
| Officier de l’Ordre du Mérite | ||||||||||||||||||||||
Télécharger l’additif N°1:Plan du PPPM en cliquant sur le lien ou le bouton ci-dessous